并捻纱
并捻纱
产品目录
主要针对电子织物用纱设计,采用淀粉型浸润剂,具有良好的热清洗性能。也适用于一般工业用途,具有良好的编织性能。
产品目录
产品类型(公制) | 产品类型(英制) | 浸润剂类型 | 纱线密度(tex) | 纱管类型 | 定长(米/纱管) | 净重(公斤/纱管) | 操作 |
EC 4 34×1×3 S150(S120) | EC BC150 1/3 3.8S(3.0S) | T9 | 101.1 | B4 | 35600 | 3.6 | 下载 |
EC 4 34×1×6 S150(S120) | EC BC150 1/6 3.8S(3.0S) | T9 | 202.2 | B4 | 17800 | 3.6 | 下载 |
EC 5 5×1×2 S100(S180) | EC D900 1/2 2.5S(4.5S) | Y5.Y62 | 11.2 | B4 | 100000 | 1.12 | 下载 |
EC 5 11×1×2 S180 | EC D450 1/2 4.5S | Y5 | 22.4 | B4 | 81000 | 1.81 | 下载 |
EC 5 11×1×3 S180 | EC D450 1/3 4.5S | Y5 | 33.6 | B4 | 59800 | 2.01 | 下载 |
EC 6 34×1×2 S100 | EC DE150 1/2 2.5S | Y3,T9 | 68 | B4 | 53000 | 3.6 | 下载 |
EC 6 34×1×3 S100 | EC DE150 1/3 2.5S | Y3,T9 | 102 | B4 | 35300 | 3.6 | 下载 |
EC 6 34×1×4 S100 | EC DE150 1/4 2.5S | Y3,T9 | 136 | B4 | 26500 | 3.6 | 下载 |
EC 6 68×1×2 S112(S152) | EC DE75 1/2 2.8S(3.8S) | Y3,T9 | 136 | B4 | 26500 | 3.6 | 下载 |
EC 6 68×1×3 S112(S152) | EC DE75 1/3 2.8S(3.8S) | Y3,T9 | 204 | B4 | 17600 | 3.6 | 下载 |
EC 6 68×1×4 S112(S152) | EC DE75 1/4 2.8S(3.8S) | Y3,T9 | 272 | B4 | 13200 | 3.6 | 下载 |
EC 6 136×1×2 S112(S152) | EC DE37 1/2 2.8S(3.8S) | Y3 | 272 | B4 | 13250 | 3.6 | 下载 |
EC 6 136×1×3 S112(S152) | EC DE37 1/3 2.8S(3.8S) | Y3 | 408 | B4 | 8850 | 3.6 | 下载 |
EC 6 136×1×4 S112(S152) | EC DE37 1/4 2.8S(3.8S) | Y3 | 544 | B4 | 6620 | 3.6 | 下载 |
EC 7 22×1×2 S100(S152) | EC E225 1/2 2.5S(3.8S) | Y3 | 45 | B4 | 80000 | 3.6 | 下载 |
EC 7 22×1×3 S100(S152) | EC E225 1/3 2.5S(3.8S) | Y3 | 67.5 | B4 | 53300 | 3.6 | 下载 |
EC 7 22×1×4 S100(S152) | EC E225 1/4 2.5S(3.8S) | Y3 | 90 | B4 | 40000 | 3.6 | 下载 |
EC 9 34×1×2 S100(S112)(S152) | EC G150 1/2 2.5S(2.8S)(3.8S) | Y1,T41,T5 | 68 | B4 | 53000 | 3.6 | 下载 |
EC 9 34×1×3 S100(S112)(S152) | EC G150 1/3 2.5S(2.8S)(3.8S) | Y1,T41,T5 | 102 | B4 | 35300 | 3.6 | 下载 |
EC 9 34×1×4 S100(S112)(S152) | EC G150 1/4 2.5S(2.8S)(3.8S) | Y1,T41,T5 | 136 | B4 | 26500 | 3.6 | 下载 |
EC 9 68×1×2 S100(S112)(S152) | EC G75 1/2 2.5S(2.8S)(3.8S) | Y1,T41,T5 | 137 | B4 | 26200 | 3.6 | 下载 |
EC 9 68×1×3 S100(S112)(S152) | EC G75 1/3 2.5S(2.8S)(3.8S) | Y1,T41,T5 | 206 | B4 | 17500 | 3.6 | 下载 |
EC 9 68×1×4 S100(S112)(S152) | EC G75 1/4 2.5S(2.8S)(3.8S) | Y1,T41,T5 | 275 | B4 | 13100 | 3.6 | 下载 |
EC 9 136×1×2 S100(S112)(S136) | EC G37 1/2 2.5S(2.8S)(3.4S) | Y1,T41,T5 | 272 | B4 | 13250 | 3.6 | 下载 |
EC 9 136×1×3 S100(S112)(S136) | EC G37 1/3 2.5S(2.8S)(3.4S) | Y1,T41,T5 | 408 | B4 | 8850 | 3.6 | 下载 |
EC 9 136×1×4 S100(S112)(S136) | EC G37 1/4 2.5S(2.8S)(3.4S) | Y1,T41,T5 | 544 | B4 | 6620 | 3.6 | 下载 |
EC 9 136×1×5 S100(S112)(S136) | EC G37 1/5 2.5S(2.8S)(3.4S) | Y1,T41,T5 | 680 | B4 | 5300 | 3.6 | 下载 |
EC 9 136×1×6 S100(S112)(S136) | EC G37 1/6 2.5S(2.8S)(3.4S) | Y1,T41,T5 | 816 | B4 | 4410 | 3.6 | 下载 |
公司总部
地址:广州市番禺区南村镇兴业大道东263号潮流创意园电话:020-39930007