细纱工业布
细纱工业布
产品目录
1、主要生产0.03mm-1.3mm系列厚度的工业布,规格可以根据客户需求调整 2、可以根据客户对强度性能的特殊要求,提高强度20%左右 3、工业布可以用于涂层布,涂覆PTFE、硅胶、PVA等,如1528、7577;也可用于航空器材方面, 如7581、7781、1581;可用于防火、防护用布,如3784、3788等品种。
产品目录
规格 | 经纱 | 纬纱 | 经纬密(根/inch) | 厚度(mm) | 克重(g/㎡) | 组织 | 操作 |
106 | D900 1/0 | D900 1/0 | 56*56 | 0.035 | 25 | 平纹 | |
112 | G150 1/0 | G150 1/0 | 60*52 | 0.240 | 151 | 平纹 | |
113 | D450 1/2 | D900 1/2 | 60*64 | 0.095 | 86 | 平纹 | |
116 | D450 1/2 | D450 1/2 | 60*58 | 0.100 | 110 | 平纹 | |
128 | E225 1/3 | E225 1/3 | 44*31 | 0.175 | 203 | 平纹 | |
141 | G75 1/2 | G75 1/2 | 32*22 | 0.265 | 295 | 平纹 | |
1080 | D450 1/0 | D450 1/0 | 60*47 | 0.065 | 48 | 平纹 | |
1086 | D450 1/0 | D450 1/0 | 60*60 | 0.060 | 128 | 平纹 | |
1161 | D450 1/0 | E110 1/0 | 100*48 | 0.133 | 130 | 平纹 | |
1165 | D450 1/2 | G150 1/0 | 60*53 | 0.125 | 122 | 平纹 | |
1528 | G150 1/2 | G150 1/2 | 44*32 | 0.180 | 210 | 平纹 | |
2000 | G37 1/0 | G37 1/0 | 23*23 | 0.200 | 246 | 平纹 | |
2001 | G75 1/2 | G75 1/2 | 32*30 | 0.260 | 330 | 平纹 | |
2113 | E225 1/0 | D450 1/0 | 60*56 | 0.080 | 79 | 平纹 | |
2116 | E225 1/0 | E225 1/0 | 60*57 | 0.096 | 105 | 平纹 | |
2520 | H25 1/0 | H25 1/0 | 20*20 | 0.220 | 325 | 2/2斜纹 | |
3732 | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*33 | 0.310 | 425 | 4枚缎纹 | |
3784 | G37 1/2 | G37 1/2 | 46*35 | 0.670 | 875 | 8枚缎纹 | 下载 |
3788 | G37 1/4 | G37 1/4 | 44*33 | 1.230 | 1700 | 12枚缎纹 | |
5430 | G75 1/0 | G75 1/0 | 35*30 | 0.150 | 180 | 平纹 | |
7530 | G75 1/2 | G150 2/3 | 31*22 | 0.275 | 345 | 平纹 | |
7628 | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*33 | 0.180 | 210 | 平纹 | |
7630 | G67 1/0 | G67 1/0 | 44*31 | 0.220 | 225 | 平纹 | |
7638 | G75 1/0 | G37 1/0 | 44*25 | 0.265 | 290 | 平纹 | |
7581 | G75 1/0 | G75 1/0 | 57*54 | 0.240 | 300 | 8枚缎纹 | |
7781 | DE75 1/0 | DE75 1/0 | 57*54 | 0.240 | 300 | 8枚缎纹 | |
7577 | DE75 1/2 | ET6-285R | 48*40 | 0.670 | 750 | 纬二重 | |
620 | G75 1/3 | G75 1/3 | 39*38 | 0.390 | 640 | 8枚缎纹 |
公司总部
地址:广州市番禺区南村镇兴业大道东263号潮流创意园电话:020-39930007